WOMEN’S SHIRT SIZE CHART (cm)
|
S |
M |
L |
XL |
XXL |
Length | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Width | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 |
Sleeve Length | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
Cuff | 14.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
Suggested Height | 155–165 | 165–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 |
Suggested Weight (kg) | 40–52.5 | 52.5–57.5 | 57.5–65 | 65–70 | 70–75 |
Kindly note that measurements may vary slightly by 1–2 cm.